您现在的位置是: 首页 > 用户体验 用户体验

南京中央门到淮安汽车_南京中央门到淮安汽车站多远

tamoadmin 2024-05-25 人已围观

简介1.南京中央门有到淮安的车么?最晚的一班是几点?2.4月1号南京中央门到淮安的末班车是几点,从哪上车3.谁知道南京中央门车站到高沟的长途车的时刻表车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价 KK9101 06:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 30 58.0 58 KK9102 06:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0

1.南京中央门有到淮安的车么?最晚的一班是几点?

2.4月1号南京中央门到淮安的末班车是几点,从哪上车

3.谁知道南京中央门车站到高沟的长途车的时刻表

南京中央门到淮安汽车_南京中央门到淮安汽车站多远

车次 发车时间 上车站 目的地 终点站 途时 客座 车型 余票 票价 政府指导价

KK9101 06:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 30 58.0 58

KK9102 06:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9104 07:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9105 07:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 41 58.0 58

KK9106 07:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9107 08:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 43 58.0 58

KK9108 08:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9109 08:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9110 08:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9111 09:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9601 09:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 43 现代 43 58.0 58

KK9603 09:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9604 10:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9605 10:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 现代 49 58.0 58

KK9607 11:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9608 11:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9609 11:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9610 12:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 47 58.0 58

KK9611 12:20 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 金龙 45 58.0 58

KK9612 12:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9112 13:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9113 13:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9115 13:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 32 58.0 58

KK9116 14:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9117 14:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9118 14:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 42 58.0 58

KK9119 14:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 现代 33 58.0 58

KK9613 15:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9614 15:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 29 现代 29 58.0 58

KK9616 15:45 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9617 16:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9618 16:15 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9619 16:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9621 17:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 45 现代 45 58.0 58

KK9623 17:40 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

KK9624 18:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 33 金龙 33 58.0 58

KK9625 18:30 南京北站 淮安 淮安 2.6 29 金龙 28 58.0 58

KK9626 19:00 南京北站 淮安 淮安 2.6 49 金龙 49 58.0 58

共38条

南京中央门有到淮安的车么?最晚的一班是几点?

你可以坐温州到南京的火车比较方便!建议坐D5590动车从温州南上车,因为其他三班都是凌晨1点多到南京,不方便你转车。到南京市,出站后右转,可以坐公交一站路到中央门站下车,南京到盱眙的快客基本40分钟一班!

写天下文章的智慧神态;

4月1号南京中央门到淮安的末班车是几点,从哪上车

没有!只有北站或南站有!给你个时刻表!

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价

南京北站 淮安 06:30 KK9101 淮安 现代 60.0 33 32 63

南京北站 淮安 07:00 KK9103 淮安 现代 60.0 33 33 63

南京客运南站 淮安 07:00 KK9101 淮安 现代 63.0 33 32 66

南京北站 淮安 07:20 KK9104 淮安 现代 60.0 45 45 63

南京北站 淮安 07:40 KK9106 淮安 现代 60.0 33 33 63

南京客运南站 淮安 08:00 KK9103 淮安 现代 63.0 33 33 66

南京北站 淮安 08:00 KK9107 淮安 现代 60.0 45 44 63

南京葛塘站 淮安 08:20 KK9107 淮安 现代 56.0 45 44 58

南京北站 淮安 08:40 KK9110 淮安 现代 60.0 45 42 63

南京北站 淮安 09:00 KK9111 淮安 现代 60.0 45 42 63

南京客运南站 淮安 09:00 KK9105 淮安 现代 63.0 33 33 66

南京葛塘站 淮安 09:20 KK9111 淮安 现代 56.0 45 42 58

南京北站 淮安 09:30 KK9602 淮安 金龙 60.0 49 49 63

南京客运南站 淮安 10:00 KK9102 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京北站 淮安 10:00 KK9604 淮安 金龙 60.0 49 49 63

南京葛塘站 淮安 10:20 KK9604 淮安 金龙 56.0 49 49 58

南京北站 淮安 10:40 KK9606 淮安 金龙 60.0 49 49 63

南京客运南站 淮安 11:00 KK9104 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京北站 淮安 11:00 KK9607 淮安 金龙 60.0 49 47 63

南京葛塘站 淮安 11:20 KK9607 淮安 金龙 56.0 49 47 58

南京北站 淮安 11:30 KK9608 淮安 金龙 60.0 49 48 63

南京北站 淮安 12:00 KK9610 淮安 金龙 60.0 33 32 63

南京客运南站 淮安 12:00 KK9107 淮安 现代 63.0 33 33 66

南京葛塘站 淮安 12:20 KK9610 淮安 金龙 56.0 33 32 58

南京北站 淮安 12:20 KK9611 淮安 金龙 60.0 33 33 63

南京北站 淮安 12:40 KK9612 淮安 金龙 60.0 45 45 63

南京北站 淮安 13:00 KK9112 淮安 现代 60.0 45 45 63

南京客运南站 淮安 13:00 KK9106 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京北站 淮安 13:20 KK9113 淮安 现代 60.0 33 33 63

南京葛塘站 淮安 13:20 KK9112 淮安 现代 56.0 45 45 58

南京北站 淮安 13:40 KK9115 淮安 现代 60.0 45 43 63

南京客运南站 淮安 14:00 KK9108 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京北站 淮安 14:00 KK9116 淮安 现代 60.0 33 30 63

南京北站 淮安 14:15 KK9117 淮安 现代 60.0 45 45 63

南京葛塘站 淮安 14:20 KK9116 淮安 现代 56.0 33 30 58

南京北站 淮安 14:45 KK9119 淮安 现代 60.0 45 43 63

南京北站 淮安 15:00 KK9613 淮安 金龙 60.0 45 44 63

南京北站 淮安 15:20 KK9614 淮安 现代 60.0 49 48 63

南京葛塘站 淮安 15:20 KK9613 淮安 金龙 56.0 45 44 58

南京客运南站 淮安 15:30 KK9110 淮安 现代 63.0 45 43 65

南京北站 淮安 16:00 KK9617 淮安 现代 60.0 49 49 63

南京葛塘站 淮安 16:20 KK9617 淮安 现代 56.0 49 49 58

南京北站 淮安 16:30 KK9619 淮安 金龙 60.0 49 49 63

南京客运南站 淮安 17:00 KK9112 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京北站 淮安 17:00 KK9621 淮安 现代 60.0 49 48 63

南京葛塘站 淮安 17:20 KK9621 淮安 现代 56.0 49 48 58

南京北站 淮安 17:30 KK9623 淮安 金龙 60.0 49 49 63

南京客运南站 淮安 17:45 KK9114 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京北站 淮安 18:00 KK9624 淮安 金龙 60.0 49 48 63

南京客运南站 淮安 18:30 KK9116 淮安 现代 63.0 45 45 65

南京北站 淮安 18:30 KK9625 淮安 金龙 60.0 33 32 63

南京北站 淮安 19:00 KK9626 淮安 金龙 60.0 49 49 63

谁知道南京中央门车站到高沟的长途车的时刻表

中央门车站没有到淮安的班车

上车站 到达站 发车时间 班次 终点站 车型 票价(元) 座位数 余票 政府指导价

南京北站 淮安 06:20 KK9101 淮安 现代 60.0 33 31 61

南京北站 淮安 06:40 KK9102 淮安 现代 60.0 33 30 61

南京葛塘站 淮安 07:00 KK9102 淮安 现代 56.0 33 30 56

南京北站 淮安 07:15 KK9104 淮安 现代 60.0 33 31 61

南京北站 淮安 07:30 KK9105 淮安 现代 60.0 45 43 61

南京北站 淮安 07:45 KK9106 淮安 现代 60.0 33 32 61

南京北站 淮安 08:00 KK9107 淮安 现代 60.0 45 44 61

南京北站 淮安 08:15 KK9108 淮安 现代 60.0 33 31 61

南京葛塘站 淮安 08:20 KK9107 淮安 现代 56.0 45 44 56

南京北站 淮安 08:30 KK9109 淮安 现代 60.0 45 39 61

南京北站 淮安 08:45 KK9110 淮安 现代 60.0 33 30 61

南京北站 淮安 09:00 KK9111 淮安 现代 60.0 45 42 61

南京北站 淮安 09:15 KK9601 淮安 现代 60.0 49 46 61

南京葛塘站 淮安 09:20 KK9111 淮安 现代 56.0 45 42 56

南京北站 淮安 09:45 KK9603 淮安 金龙 60.0 49 46 61

南京北站 淮安 10:00 KK9604 淮安 金龙 60.0 49 48 61

南京葛塘站 淮安 10:20 KK9604 淮安 金龙 56.0 49 48 56

南京北站 淮安 10:20 KK9605 淮安 现代 60.0 49 47 61

南京北站 淮安 10:40 KK9606 淮安 金龙 60.0 45 44 61

南京北站 淮安 11:00 KK9607 淮安 金龙 60.0 49 48 61

南京葛塘站 淮安 11:20 KK9607 淮安 金龙 56.0 49 48 56

南京北站 淮安 11:20 KK9608 淮安 金龙 60.0 49 49 61

南京北站 淮安 11:40 KK9609 淮安 金龙 60.0 49 47 61

南京北站 淮安 12:00 KK9610 淮安 金龙 60.0 33 30 61

南京北站 淮安 12:20 KK9611 淮安 金龙 60.0 49 45 61

南京葛塘站 淮安 12:20 KK9610 淮安 金龙 56.0 33 30 56

南京北站 淮安 12:40 KK9612 淮安 金龙 60.0 49 45 61

南京北站 淮安 13:00 KK9112 淮安 现代 60.0 33 28 61

南京北站 淮安 13:15 KK9113 淮安 现代 60.0 33 30 61

南京葛塘站 淮安 13:20 KK9112 淮安 现代 56.0 33 28 56

南京北站 淮安 13:45 KK9115 淮安 现代 60.0 33 26 61

南京北站 淮安 14:00 KK9116 淮安 现代 60.0 45 41 61

南京北站 淮安 14:15 KK9117 淮安 现代 60.0 33 29 61

南京葛塘站 淮安 14:20 KK9116 淮安 现代 56.0 45 41 56

南京北站 淮安 14:30 KK9118 淮安 现代 60.0 45 41 61

南京北站 淮安 14:45 KK9119 淮安 现代 60.0 33 30 61

南京北站 淮安 15:00 KK9613 淮安 金龙 60.0 45 42 61

南京北站 淮安 15:15 KK9614 淮安 现代 60.0 45 40 61

南京葛塘站 淮安 15:20 KK9613 淮安 金龙 56.0 45 42 56

南京北站 淮安 15:45 KK9616 淮安 金龙 60.0 49 46 61

南京北站 淮安 16:00 KK9617 淮安 现代 60.0 49 46 61

南京北站 淮安 16:15 KK9618 淮安 金龙 60.0 33 30 61

南京葛塘站 淮安 16:20 KK9617 淮安 现代 56.0 49 46 56

南京北站 淮安 16:30 KK9619 淮安 金龙 60.0 45 41 61

南京北站 淮安 17:00 KK9621 淮安 现代 60.0 45 42 61

南京葛塘站 淮安 17:20 KK9621 淮安 现代 56.0 45 42 56

南京北站 淮安 17:40 KK9623 淮安 金龙 60.0 49 46 61

南京北站 淮安 18:00 KK9624 淮安 金龙 60.0 49 45 61

南京北站 淮安 18:30 KK9625 淮安 金龙 60.0 29 23 61

南京北站 淮安 19:00 KK9626 淮安 金龙 60.0 49 45 61

中央门到淮安市-高沟镇车次如下:

车次?发点发站?目的站终到站时间价格

KK657707:40南京中央门站?高沟?高沟?3小时68.0

ZK645908:20南京中央门站?高沟?响水?3小时63.0

ZK642110:10南京中央门站?高沟?灌南?4小时63.0

KK657813:30南京中央门站?高沟?高沟?3小时68.0

KK642616:00南京中央门站?高沟?汤沟?3小时63.0?

南京有个“江苏省道路客运综合服务网”,是政-府网站,南京几大长途汽车站的车次都能查的,很方便。如上信息均来自该网链接如下:www.jslw.gov.cn

文章标签: # 淮安 # 南京 # 北站