您现在的位置是: 首页 > 用户体验 用户体验

昆山到沧州汽车票,昆山到沧州汽车

tamoadmin 2024-06-01 人已围观

简介1.火车K188,能在昆山站上车么,在昆山停靠么,谢谢2.1462次列车经过昆山哪个火车站3.江苏昆山到盐山多少公里上海虹桥到沧州西,途经8站,详细如下所示:站次站名到达时间开车时间停车时间运行时间1上海虹桥起点站14:16--2昆山南14:3314:396分17分钟3无锡东14:5514:572分39分钟4南京南15:4115:443分1小时25分钟5蚌埠南16:2616:282分2小时10分钟

1.火车K188,能在昆山站上车么,在昆山停靠么,谢谢

2.1462次列车经过昆山哪个火车站

3.江苏昆山到盐山多少公里

昆山到沧州汽车票,昆山到沧州汽车

上海虹桥到沧州西,途经8站,详细如下所示:

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 上海虹桥 起点站 14:16 - -

2 昆山南 14:33 14:39 6分 17分钟

3 无锡东 14:55 14:57 2分 39分钟

4 南京南 15:41 15:44 3分 1小时25分钟

5 蚌埠南 16:26 16:28 2分 2小时10分钟

6 徐州东 17:05 17:10 5分 2小时49分钟

7 枣庄 17:28 17:39 11分 3小时12分钟

8 泰安 18:17 18:19 2分 4小时1分钟

9 济南西 18:36 18:38 2分 4小时20分钟

10 沧州西 19:24 19:26 2分 5小时8分钟

11 北京南 20:18 终到站 - 6小时2分钟

火车K188,能在昆山站上车么,在昆山停靠么,谢谢

1462次列车依次经过下列站点:

1 上海 起点站 12:22 - -

2 昆山 12:56 12:59 3分 34分钟

3 苏州 13:23 13:33 10分 1小时1分钟

4 无锡 14:02 14:05 3分 1小时40分钟

5 常州 14:32 14:35 3分 2小时10分钟

6 丹阳 15:02 15:05 3分 2小时40分钟

7 镇江 15:25 15:28 3分 3小时3分钟

8 南京 16:12 16:20 8分 3小时50分钟

9 滁州北 16:58 17:01 3分 4小时36分钟

10 明光 17:44 17:55 11分 5小时22分钟

11 蚌埠 18:39 18:47 8分 6小时17分钟

12 宿州 19:44 19:47 3分 7小时22分钟

13 徐州 21:23 21:30 7分 9小时1分钟

14 枣庄西 22:28 22:30 2分 10小时6分钟

15 滕州 22:52 22:55 3分 10小时30分钟

16 邹城 23:23 23:53 30分 11小时1分钟

17 泰山 01:02 01:04 2分 12小时40分钟

18 济南 01:59 02:05 6分 13小时37分钟

19 吴桥 03:58 04:02 4分 15小时36分钟

20 东光 04:23 04:26 3分 16小时1分钟

21 泊头 04:40 05:25 45分 16小时18分钟

22 沧州 05:49 05:52 3分 17小时27分钟

1462次列车经过昆山哪个火车站

K188次列车不停昆山站。

K188次列车,始发站:上海;终到站:丹东;全程共有30个停靠站: 帮助

站序 车站 车次 到时 发时 历时 商务座 观光座 一等包座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海 K188 ---- 17:34 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 苏州 K188 18:28 18:33 00:54 -- -- -- -- -- -- -- 91/97 61/66/69 -- 15

3 无锡 K188 19:01 19:06 01:27 -- -- -- -- -- -- -- 100/106 66/71/74 -- 20

4 常州 K188 19:33 19:38 01:59 -- -- -- -- -- -- -- 109/115 71/76/79 -- 25

5 镇江 K188 20:22 20:29 02:48 -- -- -- -- -- -- -- 126/132 84/89/92 -- 38

6 南京 K188 21:13 21:21 03:39 -- -- -- -- -- -- -- 141/147 93/98/101 -- 47

7 滁州北 K188 22:09 23:14 04:35 -- -- -- -- -- -- -- 150/156 98/103/106 -- 52

8 蚌埠 K188 01:11 01:16 07:37 -- -- -- -- -- -- -- 187/195 124/127/131 -- 70

9 徐州 K188 03:24 03:40 09:50 -- -- -- -- -- -- -- 244/254 159/165/170 -- 92

10 泰山 K188 06:19 06:21 12:45 -- -- -- -- -- -- -- 313/326 201/207/215 -- 116

11 德州 K188 08:36 08:40 15:02 -- -- -- -- -- -- -- 374/390 240/248/257 -- 140

12 东光 K188 09:12 09:15 15:38 -- -- -- -- -- -- -- 383/400 246/254/263 -- 143

13 沧州 K188 09:50 09:53 16:16 -- -- -- -- -- -- -- 400/417 256/265/274 -- 150

14 静海 K188 10:35 10:38 17:01 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

15 杨柳青 K188 11:00 11:04 17:26 -- -- -- -- -- -- -- 424/442 270/281/290 -- 158

16 天津 K189 11:35 11:56 18:01 -- -- -- -- -- -- -- 440/458 282/291/301 -- 165

17 唐山 K189 13:31 13:38 19:57 -- -- -- -- -- -- -- 466/486 298/308/319 -- 175

18 山海关 K189 17:43 17:56 24:09 -- -- -- -- -- -- -- 517/539 330/341/353 -- 194

19 葫芦岛 K189 19:18 19:21 25:44 -- -- -- -- -- -- -- 544/568 345/357/369 -- 203

20 锦州 K189 20:00 20:04 26:26 -- -- -- -- -- -- -- 558/584 355/367/379 -- 208

21 沟帮子 K189 20:43 20:46 27:09 -- -- -- -- -- -- -- 574/600 365/377/390 -- 215

22 盘锦 K189 21:09 21:12 27:35 -- -- -- -- -- -- -- 587/613 372/385/399 -- 219

23 西柳 K189 22:42 22:47 29:08 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

24 海城 K189 23:01 23:04 29:27 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

25 鞍山 K189 23:30 23:34 29:56 -- -- -- -- -- -- -- 600/627 383/395/409 -- 226

26 辽阳 K189 23:52 23:55 30:18 -- -- -- -- -- -- -- 615/642 391/405/418 -- 231

27 沈阳 K189 00:42 01:00 31:08 -- -- -- -- -- -- -- 631/658 401/416/430 -- 238

28 本溪 K189 02:03 02:11 32:29 -- -- -- -- -- -- -- 642/671 410/423/438 -- 242

29 凤凰城 K189 04:10 04:15 34:36 -- -- -- -- -- -- -- 675/705 428/443/458 -- 253

30 丹东 K189 05:02 ---- 35:28 -- -- -- -- -- -- -- 690/720 437/452/467

江苏昆山到盐山多少公里

昆山火车站,不是昆山南站。

1462次列车(普快 有空调),始发站:上海;终到站:北京;全程共有27个停靠站: 帮助

站序 车站车次 到时 发时 历时 商务座 特等座 一等座 二等座 高级软卧上/下 软卧上/下 硬卧上/中/下 软座 硬座

1 上海 1462 ---- 12:38 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 昆山 1462 13:13 13:16 00:35 -- -- -- -- -- -- 56/61/64 -- 10

3 苏州 1462 13:40 13:44 01:02 -- -- -- -- -- -- 59/64/67 -- 13

4 无锡 1462 14:12 14:16 01:34 -- -- -- -- -- -- 64/69/72 -- 18

5 常州 1462 14:43 14:47 02:05 -- -- -- -- -- -- 68/73/76 -- 22

6 丹阳 1462 15:14 15:17 02:36 -- -- -- -- -- -- 76/81/84 -- 30

7 镇江 1462 15:37 15:41 02:59 -- -- -- -- -- -- 79/84/87 -- 33

8 南京 1462 16:25 16:33 03:47 -- -- -- -- -- -- 87/92/95 -- 41

9 滁州北 1462 17:11 17:14 04:33 -- -- -- -- -- -- 92/97/100 -- 46

10 蚌埠 1462 18:43 18:51 06:05 -- -- -- -- -- -- 116/119/123 -- 62

11 宿州 1462 19:47 19:49 07:09 -- -- -- -- -- -- 131/136/140 -- 70

12 徐州 1462 20:45 20:53 08:07 -- -- -- -- -- -- 148/154/159 -- 81

13 枣庄西 1462 21:40 21:43 09:02 -- -- -- -- -- -- 160/165/171 -- 87

14 邹城 1462 22:30 22:43 09:52 -- -- -- -- -- -- 173/179/185 -- 94

15 兖州 1462 23:00 23:11 10:22 -- -- -- -- -- -- 173/179/185 -- 94

16 泰山 1462 00:08 00:10 11:30 -- -- -- -- -- -- 187/193/201 -- 102

17 济南 1462 01:07 01:17 12:29 -- -- -- -- -- -- 201/209/216 -- 110

18 德州 1462 03:28 03:31 14:50 -- -- -- -- -- -- 223/231/240 -- 123

19 东光 1462 04:09 04:12 15:31 -- -- -- -- -- -- 229/237/246 -- 126

20 泊头 1462 04:26 04:29 15:48 -- -- -- -- -- -- 238/247/256 -- 132

21 沧州 1462 04:53 04:56 16:15 -- -- -- -- -- -- 238/247/256 -- 132

22 青县 1462 05:16 06:09 16:38 -- -- -- -- -- -- 245/254/263 -- 136

23 静海 1462 06:40 06:42 18:02 -- -- -- -- -- -- 252/263/272 -- 140

24 杨柳青 1462 07:06 07:08 18:28 -- -- -- -- -- -- 252/263/272 -- 140

25 杨村 1462 07:45 07:48 19:07 -- -- -- -- -- -- 270/280/289 -- 150

26 廊坊北 1462 08:11 08:14 19:33 -- -- -- -- -- -- 270/280/289 -- 150

27 北京 1462 09:36 ---- 20:58 -- -- -- -- -- -- 285/296/306 -- 158

驾车路线:全程约946.5公里

起点:昆山市

1.苏州市内驾车方案

1) 从起点向正西方向出发,行驶270米,右转进入长江中路

2) 沿长江中路行驶790米,直行进入长江北路

3) 沿长江北路行驶10.3公里,稍向右转进入S224

4) 沿S224行驶80米,朝S48/常熟/太仓方向,稍向右转上匝道

5) 沿匝道行驶1.8公里,直行进入绕城北线

6) 沿绕城北线行驶2.9公里,过茆沙塘大桥,朝巴城/甪直/常熟/苏通大桥方向,稍向右转进入石牌枢纽

7) 沿石牌枢纽行驶760米,过石牌枢纽约530米后,直行进入常嘉高速公路

8) 沿常嘉高速公路行驶16.2公里,过董浜南枢纽,直行进入常台高速公路

9) 沿常台高速公路行驶3.6公里,朝苏通大桥/南通/连云港/G15方向,稍向左转进入沈海高速公路

2.沿沈海高速公路行驶1.1公里,过董浜枢纽,直行进入沈海高速公路

3.沿沈海高速公路行驶414.1公里,朝连云港港口/临沂/G25方向,稍向右转进入城南枢纽

4.沿城南枢纽行驶950米,过城南枢纽约840米后,直行进入长深高速公路

5.沿长深高速公路行驶256.6公里,朝济南方向,稍向右转进入于家庄枢纽

6.沿于家庄枢纽行驶2.5公里,直行进入青银高速公路

7.沿青银高速公路行驶51.5公里,过麻营立交,朝滨州/天津方向,稍向右转进入淄博西枢纽立交

8.沿淄博西枢纽立交行驶400米,过淄博西枢纽立交约350米后,直行进入滨莱高速公路

9.沿滨莱高速公路行驶42.3公里,直行进入长深高速公路

10.沿长深高速公路行驶57.7公里,朝北京/德州方向,稍向左转进入长深高速公路

11.沿长深高速公路行驶1.1公里,过沙洼枢纽立交,直行进入荣乌高速公路

12.沿荣乌高速公路行驶54.7公里,在海兴/盐山/S302出口,稍向右转上匝道

13.沿匝道行驶1.4公里,左转进入S302

14.沧州市内驾车方案

1) 沿S302行驶21.4公里,直行进入靖远东路

2) 沿靖远东路行驶1.8公里,右转进入北大街

3) 沿北大街行驶110米,到达终点(在道路左侧)

终点:盐山县

文章标签: # -- # 分钟 # 1462