您现在的位置是: 首页 > 用户体验 用户体验

石家庄到平顶山的火车时刻表查询_石家庄到平顶山汽车

tamoadmin 2024-05-20 人已围观

简介1.石家庄至河南焦作长途客车时间表有啊由平顶山到石家庄的车次如下:车次类型出发站开车时间到达站到达时间用时里程硬座软座硬卧上/中/下软卧1390空调普快平顶山西17:22石家庄02:218小时59分66075--/144/--/227k184新空快速平顶山西19:49石家庄07:4912小时0分65952--/104/--/163k262新空快速平顶山西01:31石家庄11:3910小时8分659

1.石家庄至河南焦作长途客车时间表

石家庄到平顶山的火车时刻表查询_石家庄到平顶山汽车

有啊

平顶山

石家庄

的车次如下:

车次

类型

出发站

开车时间

到达站

到达时间

用时

里程

硬座

软座

硬卧上/中/下

软卧

1390

空调普快

平顶山西

17:22

石家庄

02:21

8小时59分

660

75

-

-/144/-

-/227

k184

新空快速

平顶山西

19:49

石家庄

07:49

12小时0分

659

52

-

-/104/-

-/163

k262

新空快速

平顶山西

01:31

石家庄

11:39

10小时8分

659

79

-

-/144/-

-/220

k262

新空快速

平顶山

02:01

石家庄

11:39

9小时38分

630

74

-

-/136/-

-/212

k268

新空快速

平顶山西

22:29

石家庄

07:15

8小时46分

660

92

-

-/165/-

-/254

k280

新空快速

平顶山西

23:49

石家庄

08:07

8小时18分

659

79

-

-/144/-

-/220

k280

新空快速

平顶山

00:20

石家庄

08:07

7小时47分

630

74

-

-/136/-

-/212

k509/k508

新空快速

平顶山西

02:05

石家庄

11:45

9小时40分

660

-

-

-/-/-

-/-

石家庄至河南焦作长途客车时间表

进 里面进行搜索,答案很完整.我帮你出来.

车次 乘车日期 时间 终点站 车型 承运公司 余座数 全座/卧价 预订状态

5210 2006-11-05 09:00 磁窑 大型高一级 山东泰安 18 89/0 √

5501 2006-11-05 09:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 19 59/0 √

5502 2006-11-05 10:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 13 59/0 √

5504 2006-11-05 12:00 石家庄 中型中级 石家庄运输 13 59/0 √

5505 2006-11-05 13:20 石家庄 中型中级 石家庄运输 14 59/0 √

5507 2006-11-05 16:40 石家庄 中型中级 石家庄运输 7 59/0 √

5520 2006-11-05 07:50 平山 大型高一级 北京高客莲花池站 13 59/0 √

5522 2006-11-05 14:30 平山 中型高一级 石家庄运输 21 59/0 √

5532 2006-11-05 13:30 邢台 大型高一级 邢台交通运输有限公司 21 69/0 √

5530 2006-11-05 16:00 邢台 中型高一级 邢台交通运输有限公司 25 69/0 √

5531 2006-11-05 18:00 邢台 大型高一级 邢台交通运输有限公司 0 59/0 √

5586 2006-11-05 09:00 阳泉 中型高一级 山西阳泉 18 99/0 √

5589 2006-11-05 12:00 阳泉 中型高一级 山西阳泉 11 99/0 √

5591 2006-11-05 14:30 阳泉 中型高一级 山西阳泉 17 99/0 √

5600 2006-11-05 20:00 长治 大型卧高三级 山西长治 0 0/186

5551 2006-11-05 15:30 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 36 0/149 √

5550 2006-11-05 17:00 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 10 0/149 √

5547 2006-11-05 19:30 淮安 大型卧高一级 北京高客莲花池站 27 0/149 √

5561 2006-11-05 16:30 涟水 大型卧高一级 北京高客莲花池站 17 0/149 √

5565 2006-11-05 11:30 响水 大型高一级 江苏盐阜 25 119/0 √

5620 2006-11-05 09:00 庐江 大型卧高一级 安徽巢湖 36 0/199 √

5184 2006-11-05 08:00 济宁 大型高一级 北京高客莲花池站 21 119/0 √

5180 2006-11-05 10:00 济宁 大型高一级 北京高客莲花池站 39 129/0 √

5181 2006-11-05 14:00 济宁 大型卧铺中级 山东济宁 28 0/89 √

5183 2006-11-05 16:00 济宁 大型卧铺中级 山东济宁 1 0/89 √

5182 2006-11-05 16:30 济宁 大型高三级 山东济宁 37 129/0 √

5186 2006-11-05 11:00 金乡 大型高一级 山东济宁 36 119/0 √

5187 2006-11-05 17:00 金乡 大型卧高一级 北京高客莲花池站 28 0/119 √

5205 2006-11-05 11:00 威海 大型卧高一级 山东威海 24 0/189 √

5150 2006-11-05 09:00 临沂 大型卧高一级 北京高客莲花池站 26 0/139 √

5154 2006-11-05 15:00 临沂 大型卧高一级 北京高客莲花池站 20 0/139 √

5156 2006-11-05 19:30 临沂 大型卧高三级 北京高客莲花池站 0 0/169 √

5170 2006-11-05 07:30 德州 大型高一级 山东德州 35 64/0 √

5173 2006-11-05 09:00 德州 大型高一级 北京长途 36 64/0 √

5171 2006-11-05 15:00 德州 大型高一级 山东德州 25 64/0 √

5172 2006-11-05 16:30 德州 大型高一级 山东德州 34 64/0 √

5102 2006-11-05 14:00 菏泽 大型高一级 北京高客莲花池站 36 89/0 √

5108 2006-11-05 14:00 曹县 大型高一级 北京高客莲花池站 23 89/0 √

5117 2006-11-05 09:00 单县 大型高一级 北京高客莲花池站 36 99/0 √

5107 2006-11-05 17:00 单县 大型高一级 山东菏泽 35 99/0 √

5115 2006-11-05 16:30 成武 大型高一级 山东菏泽 35 94/0 √

5114 2006-11-05 16:30 东明 大型高一级 山东菏泽 35 94/0 √

5421 2006-11-05 14:30 杞县 大型高一级 河南开封 1 89/0 √

5425 2006-11-05 20:00 尉氏 大型卧高一级 河南开封 35 0/134 √

5447 2006-11-05 18:30 洛阳 大型卧高一级 河南洛阳 34 0/179 √

5440 2006-11-05 11:00 平顶山 大型高一级 河南平顶山 35 139/0 √

5400 2006-11-05 09:00 安阳 大型高一级 北京高客莲花池站 47 84/0 √

5392 2006-11-05 17:30 安阳 大型卧高一级 河南安阳 20 0/84 √

5396 2006-11-05 10:20 道口 大型高一级 北京高客莲花池站 0 99/0 √

5397 2006-11-05 14:00 道口 大型高一级 河南安阳 0 99/0 √

5398 2006-11-05 16:00 道口 大型高一级 河南安阳 23 99/0 √

5393 2006-11-05 11:00 内黄 大型高一级 河南安阳 29 69/0 √

5394 2006-11-05 16:30 内黄 大型高一级 河南安阳 46 69/0 √

5395 2006-11-05 09:30 林州 大型高一级 北京长途 23 89/0 √

5402 2006-11-05 16:30 林州 大型高一级 河南安阳 22 89/0 √

5475 2006-11-05 17:00 浚县 大型高一级 河南鹤壁远通 14 74/0 √

5480 2006-11-05 09:00 长垣 大型高一级 河南新乡 32 109/0 √

5482 2006-11-05 19:30 长垣 大型高一级 北京高客莲花池站 24 99/0 √

5470 2006-11-05 18:00 温县 大型高一级 河南中州温县 19 119/0 √

5371 2006-11-05 11:00 南阳 大型卧高一级 长途四惠 19 0/149 √

5373 2006-11-05 09:30 唐河 大型卧高一级 河南宛运 23 0/149 √

5353 2006-11-05 14:30 民权 大型高一级 河南商丘 36 74/0 √

5352 2006-11-05 13:30 睢县 大型高一级 河南商丘 39 89/0 √

5351 2006-11-05 13:30 永城 大型高一级 河南商丘 37 109/0 √

5457 2006-11-05 11:30 信阳 大型高一级 河南信阳 38 129/0 √

5456 2006-11-05 14:30 光山 大型高一级 河南信阳 47 149/0 √

5300 2006-11-05 10:00 周口 大型卧高一级 河南周口公司 0 0/109 √

5314 2006-11-05 12:00 周口 大型高一级 河南周口公司 34 109/0 √

5302 2006-11-05 19:00 周口 大型卧高一级 河南周口公司 14 0/159 √

5313 2006-11-05 13:00 西华 大型高一级 河南周口公司 30 124/0 √

5309 2006-11-05 10:30 沈丘 大型卧高一级 北京高客莲花池站 13 0/109 √

5312 2006-11-05 12:00 郸城 大型高一级 河南周口公司 25 104/0 √

5303 2006-11-05 08:40 淮阳 大型高一级 河南周口公司 36 104/0 √

5304 2006-11-05 11:00 淮阳 大型高一级 河南周口公司 37 104/0 √

5310 2006-11-05 15:00 太康 大型高一级 河南周口公司 0 99/0 √

5311 2006-11-05 17:00 太康 大型高一级 河南周口公司 13 114/0 √

5305 2006-11-05 13:30 鹿邑 大型高一级 河南周口公司 40 99/0 √

5307 2006-11-05 17:30 项城 大型高一级 北京高客莲花池站 0 134/0 √

5630 2006-11-05 12:00 沙市 大型卧高二级 湖北荆州先行 19 0/287 √

5610 2006-11-05 15:00 延安 大型卧高一级 陕西延安 20 0/244 √

5110 2006-11-05 15:00 郓城 大型高一级 北京高客莲花池站 46 79/0 √

北京莲花池长途汽车站的详细地址

电话:63464027

地址:丰台区六里桥

乘车:6、50、309、340六里桥下、323、324六里桥北里下、300、901六里桥南里下

发往有些地方的车没有的话可以找顺路的,希望这可以给你帮助.

K269站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

1 北京西 始发站 21:35 0公里

2 保定 23:00 23:03 1小时25分 146公里

3 石家庄 00:30 00:39 2小时55分 277公里

4 邢台 01:45 01:48 4小时10分 390公里

5 邯郸 02:19 02:22 4小时44分 442公里

6 安阳 03:07 03:10 5小时32分 502公里

7 新乡 04:11 04:26 6小时36分 609公里

8 焦作 05:18 05:21 7小时43分 672公里

9 月山 05:39 05:45 8小时4分 688公里

10 济源 06:31 06:33 8小时56分 737公里

11 洛阳 07:50 终点站 10小时15分 812公里

K1163/K1166 北京西-长治北 (快速)全程 841公里 全程运行 12小时54分

始发站 北京西 终点站 长治北

始发时刻 07:06 终到时刻 20:00

类型 快速

全程硬座113元

全程硬卧195/201/209元

全程软卧302/316元

站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

1 北京西 始发站 07:06 0公里

2 高碑店 07:59 08:08 53分 84公里

3 保定 09:29 09:31 2小时23分 146公里

4 石家庄 11:30 11:38 4小时24分 277公里

5 邯郸 13:12 13:14 6小时6分 442公里

6 安阳 14:18 14:20 7小时12分 502公里

7 鹤壁 14:45 14:47 7小时39分 543公里

8 新乡 15:28 15:40 8小时22分 609公里

9 获嘉 16:02 16:04 8小时56分 631公里

10 焦作 16:38 16:40 9小时32分 672公里

11 月山 16:58 17:06 9小时52分 688公里

12 晋城 17:56 17:58 10小时50分 732公里

13 高平 18:42 18:44 11小时36分 771公里

14 长治 19:38 19:40 12小时32分 826公里

15 长治北 20:00 终点站 12小时54分 841公里

K589 北京西-重庆北 (快速)全程 2078公里 全程运行 29小时59分

始发站 北京西 终点站 重庆北

始发时刻 10:33 终到时刻 16:32

类型 快速 更新时间 2011-12-12

全程硬座231元

全程硬卧391/405/418元

全程软卧615/642元

在线代购本车车票 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程

1 北京西 始发站 10:33 0公里

2 保定 11:58 12:12 1小时25分 146公里

3 石家庄 13:39 13:45 3小时6分 277公里

4 高邑 14:17 14:19 3小时44分 328公里

5 邢台 14:56 15:00 4小时23分 390公里

6 沙河市 15:16 15:18 4小时43分 414公里

7 邯郸 15:37 15:43 5小时4分 442公里

8 磁县 16:03 16:05 5小时30分 473公里

9 安阳 16:33 16:35 6小时 502公里

10 新乡 17:38 17:55 7小时5分 609公里

11 焦作 18:52 19:00 8小时19分 672公里

12 月山 19:18 19:26 8小时45分 688公里

13 济源 20:09 20:19 9小时36分 737公里

14 关林 21:40 22:00 11小时7分 817公里

15 平顶山西 23:35 23:39 13小时2分 936公里

16 南阳 01:18 01:21 14小时45分 1058公里

17 襄阳 03:09 03:29 16小时36分 1187公里

18 谷城 04:28 04:30 17小时55分 1267公里

19 武当山 05:30 05:46 18小时57分 1339公里

20 十堰 06:10 06:12 19小时37分 1358公里

21 安康 09:29 09:45 22小时56分 1560公里

22 紫阳 10:28 10:32 23小时55分 1617公里

23 万源 11:41 11:45 25小时8分 1711公里

24 宣汉 12:38 12:42 26小时5分 1788公里

25 达州 13:25 13:37 26小时52分 1836公里

26 渠县 14:24 14:29 27小时51分 1909公里

27 广安 14:56 15:04 28小时23分 1947公里

28 重庆北 16:32 终点站 29小时59分 2078公里

文章标签: # 11 # 05 # 2006